توضیحات تکمیلی
| ظرفیت حرارتی ورودی(کیلو وات) | 30 |
|---|---|
| ظرفیت حرارتی ورودی(کیلوکالری در ساعت) | 25800 |
| ظرفیت حرارتی خروجی(کیلو وات) | 28 |
| ظرفیت حرارتی خروجی(کیلو کالری در ساعت) | 24080 |
| راندمان حرارتی | 93% |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | 60 درجه سانتی گراد |
| حداقل فشار آب راه انداز | 0.5 بار |
| حداکثر ارتفاع پمپ | 6 m.w.c |
| قطر لوله های مدار گرمایش | 3/4 اینچ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم مصرفی | 1/2 اینچ |
| قطر لوله ورودی گاز | 3/4 اینچ |
| قطر دودکش | 60/100 میلی متر |
| وزن خالص | 41 کیلوگرم |
| عرض | 400 میلی متر |
| ارتفاع | 850 میلی متر |
| عمق | 380 میلی متر |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.