توضیحات تکمیلی
| ظرفیت حرارتی ورودی(کیلو وات) | 26 |
|---|---|
| ظرفیت حرارتی ورودی(کیلوکالری در ساعت) | 22360 |
| ظرفیت حرارتی خروجی(کیلو وات) | 24 |
| ظرفیت حرارتی خروجی(کیلو کالری در ساعت) | 20640 |
| راندمان حرارتی | 93% |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | 60 درجه سانتی گراد |
| حداقل فشار آب راه انداز | 0.5 بار |
| حداکثر ارتفاع پمپ | 5 m.w.c |
| قطر لوله های مدار گرمایش | 3/4 اینچ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم مصرفی | 1/2 اینچ |
| قطر لوله ورودی گاز | 3/4 اینچ |
| قطر دودکش | 60/100 میلی متر |
| وزن خالص | 35.5 |
| عرض | 400 میلی متر |
| ارتفاع | 720 میلی متر |
| عمق | 340 میلی متر |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.