توضیحات تکمیلی
| ظرفیت حرارتی ورودی(کیلو وات) | 38 |
|---|---|
| ظرفیت حرارتی ورودی(کیلوکالری در ساعت) | 32680 |
| ظرفیت حرارتی خروجی(کیلو وات) | 36 |
| ظرفیت حرارتی خروجی(کیلو کالری در ساعت) | 30960 |
| راندمان حرارتی | 93% |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | 60 درجه سانتی گراد |
| حداقل فشار آب راه انداز | 0.5 بار |
| حداکثر ارتفاع پمپ | 6 m.w.c |
| قطر لوله های مدار گرمایش | 3/4 اینچ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم مصرفی | 1/2 اینچ |
| قطر لوله ورودی گاز | 3/4 اینچ |
| قطر دودکش | 60/100 میلی متر |
| وزن خالص | 42 کیلوگرم |
| عرض | 450 میلی متر |
| ارتفاع | 763 میلی متر |
| عمق | 350 میلی متر |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.